| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆区域网 | I391 | 12团 | 81.1858** | 40.2959** | 南口农场十一连田地 |
| 新疆区域网 | I392 | 托云 | 75.2138** | 40.3009** | 托云乡吐尔尕特 |
| 新疆区域网 | I393 | 皮羌 | 77.3730** | 40.2029** | 哈拉峻乡皮羌村 |
| 新疆区域网 | I394 | 53团 | 79.2617** | 40.0221** | 农三师53团林业工作站 |
| 新疆区域网 | I395 | 伽师总场 | 77.2610** | 39.3795** | 伽师总场三连 |
| 新疆区域网 | I396 | 亚瓦格 | 75.5984** | 39.3306** | |
| 新疆区域网 | I397 | 乌帕尔乡 | 75.3405** | 39.1965** | 乌帕尔乡 |
| 新疆区域网 | I398 | 琼吐尔 | 88.1266** | 39.1618** | 吾塔木乡琼吐尔 |
| 新疆区域网 | I399 | 木吉 | 74.2593** | 39.0150** | 木吉乡 |
| 新疆区域网 | I400 | 龙口 | 88.5535** | 38.5967** | 铁干里克乡龙口村 |
| 新疆区域网 | I401 | 奥依塔克 | 75.2491** | 38.5725** | 奥依塔克镇奥依塔克村 |
| 新疆区域网 | I402 | 布伦口 | 74.5011** | 38.5128** | 布伦口乡恰克尔艾格勒村 |
| 新疆区域网 | I403 | 卡拉苏 | 74.5531** | 38.1369** | 卡拉苏乡 |
| 新疆区域网 | I404 | 恰热克 | 76.3984** | 38.2254** | 恰热克镇 |
| 新疆区域网 | I405 | 且末 | 85.3460** | 38.0301** | 琼库勒乡 |


