| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆区域网 | I331 | 阿拉山口 | 82.3766** | 45.1206** | 阿拉山口 |
| 新疆区域网 | I332 | 团结新村 | 85.1399** | 45.0364** | 小拐镇团结新村 |
| 新疆区域网 | I333 | 150团11连 | 86.0846** | 44.5701** | 150团11连 |
| 新疆区域网 | I334 | 大石头 | 91.1086** | 43.4595** | 大石头乡 |
| 新疆区域网 | I335 | 红柳沟 | 90.0585** | 45.0439** | 红柳沟 |
| 新疆区域网 | I336 | 将军庙 | 89.5996** | 44.3738** | 西地镇将军庙 |
| 新疆区域网 | I337 | 四台 | 81.4207** | 44.3974** | 四台 |
| 新疆区域网 | I338 | 130团12连 | 84.5214** | 44.3586** | 130团12连 |
| 新疆区域网 | I339 | 103团14连 | 87.2595** | 44.3690** | 103团14连 |
| 新疆区域网 | I340 | 三台 | 81.1953** | 44.3138** | 三台 |
| 新疆区域网 | I341 | 元兴宫 | 85.2487** | 44.1422** | 安集海镇元兴宫村二组 |
| 新疆区域网 | I342 | 野马中心 | 88.4413** | 44.1297** | 三台镇野马中心 |
| 新疆区域网 | I343 | 62团 | 80.2693** | 44.1097** | 农四师62团 |
| 新疆区域网 | I344 | 段家地 | 92.1388** | 44.1004** | 博尔羌吉镇段家地 |
| 新疆区域网 | I345 | 一三一团场畜牧连 | 84.4730** | 44.1055** | 一三一团场畜牧连巴音沟部队 |


