| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆区域网 | I074 | 哈拉峻 | 76.5345** | 40.1232** | 新疆阿图什市哈拉峻乡 |
| 新疆区域网 | I075 | 克拉克勤 | 78.0225** | 39.4272** | 新疆巴楚县红海乡克拉克勤 |
| 新疆区域网 | I076 | 巴楚 | 78.3217** | 39.4620** | 新疆巴楚县新城小学 |
| 新疆区域网 | I077 | 苏滚 | 76.3074** | 39.4881** | 新疆阿图什市(农三师)红旗农场一连 |
| 新疆区域网 | I078 | 乌恰 | 75.1512** | 39.4379** | 新疆乌恰县气象局 |
| 新疆区域网 | I079 | 伽师 | 76.4445** | 39.2925** | 新疆伽师县气象局 |
| 新疆区域网 | I081 | 阿克陶 | 75.5389** | 39.1103** | 新疆阿克陶县棉麻公司第二轧花厂 |
| 新疆区域网 | I082 | 麦盖提 | 77.3777** | 38.5435** | 新疆麦盖提县教育局仓库 |
| 新疆区域网 | I083 | 英吉沙 | 76.1052** | 38.5677** | 新疆英吉沙县气象局 |
| 新疆区域网 | I084 | 泽普 | 77.1640** | 38.1076** | 新疆泽普县农资仓库库房 |
| 新疆区域网 | I086 | 皮山 | 78.1498** | 37.3350** | 新疆皮山县固玛镇沙安村 |
| 新疆区域网 | I087 | 和田 | 79.5742** | 37.0585** | 新疆和田公路部段和布公路段 |
| 新疆区域网 | I088 | 红其拉甫 | 75.2607** | 36.5160** | 新疆塔什库尔干自治县红其拉甫 |
| 新疆区域网 | I089 | 乌鲁克恰提 | 74.2020** | 39.5054** | 新疆乌恰县乌鲁克恰提乡恰提村 |
| 新疆区域网 | I090 | 布伦库勒 | 74.5754** | 38.3941** | 新疆阿克陶县布伦口乡 |


