| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆区域网 | I361 | 古龙沟 | 86.0350** | 43.0269** | 巴伦台镇古龙沟村 |
| 新疆区域网 | I362 | 那拉提 | 84.0405** | 43.1927** | 那拉提镇阿拉善村拜格托别组 |
| 新疆区域网 | I363 | 阔克塔力 | 82.5082** | 43.1563** | 莫乎尔乡阔克塔力村 |
| 新疆区域网 | I364 | 七泉湖 | 89.1879** | 43.1257** | 七泉湖镇西戈壁 |
| 新疆区域网 | I365 | 特克斯 | 81.5332** | 43.0927** | 矿务局镍矿厂 |
| 新疆区域网 | I366 | 了墩 | 92.2161** | 43.1592** | 三道岭办事处了墩 |
| 新疆区域网 | I367 | 小草湖 | 88.3057** | 43.0733** | 克尔碱镇小草湖 |
| 新疆区域网 | I368 | 加拉木特 | 85.2959** | 43.0686** | 乌苏牧场 |
| 新疆区域网 | I369 | 吐尔根 | 83.2843** | 43.3140** | 吐尔根乡吐尔根农场二大队 |
| 新疆区域网 | I370 | 吐峪沟 | 89.3816** | 42.4958** | 吐峪沟乡夏村 |
| 新疆区域网 | I371 | 鱼儿沟 | 87.5168** | 42.4932** | 鱼儿沟 |
| 新疆区域网 | I372 | 察汗乌苏 | 80.4492** | 42.4325** | 察汗乌苏蒙古民族乡 |
| 新疆区域网 | I373 | 巴西里克 | 84.2518** | 42.4604** | 巴音乌鲁乡巴西里克村 |
| 新疆区域网 | I374 | 巴伦台 | 86.1513** | 42.3835** | 巴伦台镇巴伦台村 |
| 新疆区域网 | I375 | 畜牧营 | 81.5484** | 43.0175** | 七十八团畜牧营 |


