| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆区域网 | I346 | 托里乡 | 82.4793** | 44.1578** | 托里乡查干木屯村 |
| 新疆区域网 | I347 | 牛圈湖 | 94.0672** | 43.5905** | 八嫱子乡牛圈湖村 |
| 新疆区域网 | I348 | 宁家河水管站 | 85.3570** | 43.5796** | 牛圈子牧场萨尔托干村 |
| 新疆区域网 | I349 | 白杨沟 | 84.2310** | 44.1257** | 白杨沟镇乌木克村 |
| 新疆区域网 | I350 | 雀儿沟 | 86.2828** | 43.5432** | 雀儿沟镇霍斯铁热克村 |
| 新疆区域网 | I351 | 大有 | 89.0307** | 43.5140** | 大有乡七家地 |
| 新疆区域网 | I352 | 艾格斯苏 | 94.5595** | 43.4771** | 淖毛湖镇淖毛湖四连 |
| 新疆区域网 | I353 | 种蜂场 | 83.3047** | 43.4669** | 种蜂繁殖场吐尔梗恰干沟 |
| 新疆区域网 | I354 | 契格里克麻扎 | 81.4485** | 43.3804** | 契格里克麻扎村 |
| 新疆区域网 | I355 | 落把场 | 86.5708** | 43.3031** | 庙尔沟乡落把场 |
| 新疆区域网 | I356 | 加格斯台 | 81.0753** | 43.2903** | 加格斯台乡加格斯台村 |
| 新疆区域网 | I357 | 七户 | 89.5158** | 43.3631** | 七户乡七户村一组 |
| 新疆区域网 | I358 | 柴窝堡 | 87.5771** | 43.3069** | 柴窝堡 |
| 新疆区域网 | I359 | 板房沟 | 87.2483** | 43.3004** | 板房沟乡合胜村 |
| 新疆区域网 | I360 | 塔什布拉克 | 93.5980** | 43.2558** | 前山哈萨克族乡塔什布拉克大字沟一分场 |


