| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1317 | 前和尚塬 | 108.4593** | 36.0580** | 张家湾镇寨子湾村 | |
| 1318 | 宜川县 | 110.1189** | 36.0342** | 丹州镇范湾村 | |
| 1319 | 上畛子 | 108.4386** | 35.3961** | 上畛子农场 | |
| 1320 | 白马滩镇 | 110.0994** | 35.3320** | 孙家坡 | |
| 1321 | 黄陵 | 109.1735** | 35.3578** | 城区街道办暖泉沟行政村阳洼小组 | |
| 1324 | 什二村 | 109.4232** | 35.1705** | 善化乡什二村 | |
| 1325 | 桥子 | 108.2950** | 35.1644** | 马栏镇南岭村坳子组 | |
| 1327 | 照金 | 108.3773** | 35.0363** | 照金镇照金村 | |
| 1328 | 南乌牛村 | 110.1258** | 34.5846** | 范家镇南乌牛村 | |
| 1330 | 董家河 | 108.5871** | 34.5948** | 董家河镇王家砭村 | |
| 1336 | 碨峪乡 | 110.0960** | 34.3609** | 碨峪乡双泉村二组 | |
| 1350 | 安沟 | 107.0589** | 34.2035** | 神龙镇安沟村一组 | |
| 1351 | 黄牛铺 | 106.4991** | 34.1168** | 黄牛铺镇东街村3组南山上 | |
| 1352 | 蓝田 | 109.1928** | 34.0934** | 三里镇陈沟岸村北 | |
| 1354 | 洛南 | 110.0709** | 34.0578** | 城关镇西寺一组 |


