| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1259 | 旧县 | 111.5905** | 36.0948** | 旧县镇西堡村七里坡组 | |
| 1261 | 王陶 | 112.1072** | 36.5085** | 王陶乡百草村 | |
| 1264 | 张店 | 112.3430** | 36.2036** | 张店镇张村 | |
| 1266 | 桐峪 | 113.2705** | 36.5130** | 桐峪镇矿厂 | |
| 1270 | 东井岭 | 113.2022** | 35.5659** | 东井岭乡东井岭村一小队 | |
| 1271 | 岭上 | 110.4398** | 35.5145** | 枣岭乡岭上村芦子坪 | |
| 1274 | 荣河 | 110.3464** | 35.2234** | 荣河镇何庄村 | |
| 1285 | 蒲掌 | 112.0132** | 35.0625** | 蒲掌乡双庙村前阳组 | |
| 1286 | 陵川 | 113.1506** | 35.4684** | 崇文镇城内村 | |
| 1290 | 新民镇东 | 110.4775** | 39.0431** | 新民镇汪庄村 | |
| 1291 | 乔家塔村 | 110.1185** | 39.0345** | 孙家岔镇乔家塔村3组 | |
| 1292 | 中营盘 | 109.3924** | 38.3774** | 孟家湾乡孟家湾村七组 | |
| 1293 | 盘塘 | 110.5388** | 38.3173** | 马镇盘塘村大路梁 | |
| 1294 | 乔岔滩北 | 110.1836** | 38.3204** | 高家堡镇马家渠村 | |
| 1295 | 大海子 | 109.1501** | 38.2534** | 小纪汗乡大海子村 |


