| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | 克井镇 | 112.3188** | 35.0865** | 克井镇虎河村 | |
| 1415 | 崇义镇 | 112.5307** | 35.0222** | 崇义镇东兰户村 | |
| 1421 | 渑池县 | 111.4332** | 34.4504** | 池底乡黄花村五组 | |
| 1424 | 山化乡 | 112.4926** | 34.2444** | 山化乡汤泉村 | |
| 1428 | 故县镇 | 110.3108** | 34.3307** | 故县镇帝王村一组 | |
| 1430 | 韩城镇 | 111.5456** | 34.2926** | 韩城镇西关村瑶湾村 | |
| 1437 | 梨河镇 | 113.4442** | 34.2184** | 梨河镇七里堂村一组毕小庄东新郑市南原种场 | |
| 1438 | 罗岭乡 | 111.2269** | 34.2199** | 罗岭乡桥沟村 | |
| 1439 | 官道口镇 | 111.0278** | 34.1689** | 官道口镇寨上村二组 | |
| 1442 | 汝州市 | 112.5291** | 34.0891** | 钟楼办事处阎庄村 | |
| 1450 | 狮子庙乡 | 111.3119** | 34.0145** | 狮子庙乡罗村村前坡组 | |
| 1454 | 合峪镇 | 111.5338** | 33.5031** | 合峪镇柳坪村金沟组 | |
| 1456 | 董周乡 | 112.4469** | 33.4763** | 昭平台库区乡搬走后沟组 | |
| 1459 | 五里川镇 | 111.0302** | 33.4583** | 五里川镇河南村 | |
| 1462 | 石庙乡 | 111.3154** | 33.4672** | 石庙乡观星村白土坪组 |


