| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC14 | 双岔14S | 103.0375** | 37.0152** | 甘肃省天祝县华藏寺镇岔口驿村十组(下三里 | |
| YC20 | 玉昌20S | 96.3745** | 39.5058** | 甘肃省玉门市昌马乡西湖村 | |
| YS01 | 榆石1S | 112.4171** | 37.4233** | 山西省晋中市榆次开发区实验中学院内 | |
| YS56 | 榆石56S | 114.2659** | 38.0305** | 和平西路598号,农林科学院经济作物研究 | |
| XL20 | 兴离20S | 111.0032** | 38.0239** | 山西省临县城庄镇大有头村临县国营苗圃院内 | |
| LB45 | 兰保45S | 111.0658** | 39.0272** | 东观镇郭家滩村 | |
| JZ42 | 京郑42S | 114.5817** | 38.3137** | 西关北街明月路边四队耕地内 | |
| JT30 | 集团30S | 113.4940** | 41.0175** | 团结乡黄土村 | |
| HD31 | 和大31S | 112.2646** | 40.0096** | 新城镇贾家窑村 | |
| SS50 | 砂石50S | 113.4062** | 38.2338** | 小觉镇清水口村村西辉煌煤场 | |
| LF09 | 临汾09S | 111.3234** | 36.0531** | ||
| SY17 | 山阴17S | 112.4760** | 39.1318** | ||
| SY15 | 山阴15S | 112.4651** | 39.1513** | ||
| SY13 | 山阴13S | 112.4621** | 39.1807** | ||
| SY11 | 山阴11S | 112.4755** | 39.2191** |


