| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1786 | 丁家营 | 111.1142** | 32.2887** | 丁家营镇三青庙村 | |
| 1787 | 老河口 | 111.4029** | 32.2504** | 光化办事处西关村 | |
| 1790 | 太平店 | 111.5008** | 32.0707** | 太平店镇小龙洲村三组 | |
| 1793 | 房县 | 110.4368** | 32.0448** | 城关镇莲花村一组 | |
| 1794 | 峪口 | 110.0770** | 32.0320** | 田家坝镇峪口村一组 | |
| H181 | 大勐龙 | 100.4020** | 21.3535** | 大勐龙镇 | |
| HB80 | 登封 | 112.5932** | 34.2511** | 城关填耿庄村 | |
| HB81 | 杞县 | 114.5030** | 34.1833** | 宗店乡大张村蔡马队 | |
| HB82 | 延津 | 114.1889** | 35.1826** | 朱寨乡班胜固村 | |
| HB83 | 郸城 | 115.1325** | 33.3884** | 城郊乡杨楼村 | |
| HD22 | 呼大22S | 112.2107** | 40.3341** | 坝底村东南脑包梁山上 | |
| HD41 | 呼大41S | 113.0947** | 40.2736** | 丰镇市新城湾镇泽落沟村 | |
| ZQ23 | 张青23S | 100.4921** | 38.2689** | 甘肃省民乐县气象局 | |
| ZQ60 | 张青60S | 101.1425** | 37.4484** | 青海省门源回族自治县皇城乡北山村牧场 | |
| ZS42 | 张双42S | 102.5205** | 37.3586** | 甘肃省古浪县泗水镇双塔村北门组 |


