| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔金-祁连山-阿拉善 | G364 | 尕格日 | 101.5273** | 34.3476** | 赛尔龙乡尕格日村 |
| 阿尔金-祁连山-阿拉善 | G365 | 伯阳 | 106.0304** | 34.3288** | 伯阳镇兴仁村 |
| 阿尔金-祁连山-阿拉善 | GB01 | 中卫 | 105.1067** | 37.3476** | 宁夏回族自治区中卫市东园镇红武村养殖园区 |
| 阿尔金-祁连山-阿拉善 | GB02 | 西吉 | 105.4801** | 35.5771** | 宁夏回族自治区西吉县吉强镇夏寨村小学 |
| 阿尔金-祁连山-阿拉善 | GB03 | 临洮 | 103.5053** | 35.2217** | 甘肃省临洮县洮阳镇李范家村 |
| 阿尔金-祁连山-阿拉善 | GB04 | 同仁 | 102.0235** | 35.3365** | 年都乎乡年都乎村 |
| 阿尔金-祁连山-阿拉善 | GB08 | 秦安 | 105.3802** | 34.4711** | 甘肃省秦安县郑川乡王坪村 |
| 阿尔金-祁连山-阿拉善 | G109 | 同仁 | 102.0207** | 35.3241** | 青海省同仁县加仓玛村 |
| 东北北中南部 | EB01 | 牡丹江 | 129.3573** | 44.3741** | 黑龙江省牡丹江市爱民区北安乡银龙村北山顶 |
| 东北北中南部 | EB02 | 大安 | 124.1551** | 45.3209** | 吉林省大安市大赉乡铁北村铁北小学 |
| 东北北中南部 | EB03 | 通辽 | 122.1631** | 43.3569** | 内蒙古自治区通辽市虹光大街森林公园 |
| 东北北中南部 | EB04 | 营口 | 122.2880** | 40.3796** | 辽宁省营口市大石桥市金桥区金桥村迷镇山 |
| 东北北中南部 | EB05 | 青城子 | 123.3642** | 40.4390** | 辽宁省凤城市青城子镇中学 |
| 东北区域网 | A011 | 兴和 | 113.5383** | 40.5219** | 内蒙古兴和县 |
| 东北区域网 | E001 | 抚远 | 134.1772** | 48.1605** | 浓江乡武装部弹药库 |


