| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北区域网 | E342 | 小孤山 | 120.2053** | 48.2242** | 锡尼河镇小孤山免渡河农场 |
| 东北区域网 | E343 | 勤得利 | 133.1753** | 48.0501** | 第三居民委员会 |
| 东北区域网 | E344 | 名山镇 | 131.0672** | 47.4090** | 名山镇名山村 |
| 东北区域网 | E345 | 萨马街 | 122.1422** | 47.3238** | 萨马街鄂温克民族乡团结村 |
| 东北区域网 | E346 | 海伦市 | 126.5847** | 47.2618** | 东风镇勤劳村九组 |
| 东北区域网 | E347 | 二龙山 | 132.3350** | 47.1694** | 二龙山镇永善村 |
| 东北区域网 | E348 | 浩良河 | 129.3722** | 46.4512** | 浩良河镇大吉星村 |
| 东北区域网 | E349 | 大庆 | 125.1171** | 46.3534** | 银螺乳业集团104草场 |
| 东北区域网 | E350 | 乌兰查布 | 117.5582** | 46.3178** | 满都胡宝拉格镇乌兰查布 |
| 东北区域网 | E351 | 泰来县 | 123.2419** | 46.2642** | 克利镇复兴村 |
| 东北区域网 | E352 | 八五三 | 132.5817** | 46.2836** | |
| 东北区域网 | E353 | 兰西 | 126.1597** | 46.1608** | 兰西镇发展村李志贤屯 |
| 东北区域网 | E354 | 虎头镇 | 133.3912** | 45.5899** | 虎头镇虎头村 |
| 东北区域网 | E355 | 木兰县 | 128.0385** | 45.5794** | 木兰镇临城村 |
| 东北区域网 | E356 | 建堂 | 130.0308** | 45.4131** | 建堂乡 |


