| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都圈 | A157 | 庄子 | 116.0977** | 39.5055** | 北京市丰台区长辛店乡太子峪庄子村 |
| 首都圈 | A158 | 晓幼营 | 116.0319** | 39.4937** | 北京市房山区青龙湖镇(原崇各庄乡)晓幼营 |
| 首都圈 | A159 | 坨里 | 116.0289** | 39.4722** | 北京市房山区坨里镇水峪村 |
| 首都圈 | A301 | 郑家楼村 | 116.5246** | 39.1266** | 王庆坨镇郑家楼村 |
| 首都圈 | A302 | 寨头 | 113.5117** | 39.2433** | 王庄堡镇寨头村 |
| 首都圈 | A303 | 马营村 | 117.2294** | 39.4869** | 下窝头镇西马营村 |
| 首都圈 | A304 | 卓素图 | 112.5084** | 40.4255** | 三义泉镇卓素图村 |
| 首都圈 | A305 | 宙字 | 113.0099** | 40.2620** | 丰镇市马家库联乡洪字村宙字组 |
| 首都圈 | A306 | 郭家窑 | 113.0173** | 40.2175** | 郭家窑乡贾什队村 |
| 首都圈 | A307 | 商都 | 113.2932** | 41.3325** | 七台镇董家村项家组 |
| 首都圈 | A308 | 黄茂营 | 113.3292** | 41.0308** | 察哈尔右翼前旗黄茂营乡红胜村小双卷组 |
| 首都圈 | A309 | 上夭 | 113.4392** | 40.3527** | 浑源窑乡天花板村上夭组 |
| 首都圈 | A310 | 洗马林窑 | 114.1993** | 41.0098** | 套里庄乡洗马林窑村 |
| 首都圈 | A311 | 石头淖 | 114.3232** | 41.2018** | 公会镇石头淖村 |
| 首都圈 | A312 | 第三屯 | 114.3493** | 40.3993** | 第六屯乡第三屯村 |


