网名 点编号 点名称 经度 纬度 地址
首都圈 A140 唐山 118.1315** 39.3719** 河北省唐山市路北区园林苗圃
首都圈 A141 南堡 118.1856** 39.0277** 河北省滦南县南堡乡南堡小学
首都圈 A142 滦县 118.4360** 39.4114** 河北省滦县呼堂镇杜峪村
首都圈 A144 柏各庄 118.3111** 39.1815** 河北省滦南县柏各庄镇中心小学
首都圈 A145 乐亭 118.5327** 39.2881** 河北省乐亭县汀流河镇东徐家房子
首都圈 A146 大清河 118.5109** 39.1359** 河北省乐亭县马头营镇红房子(原造纸厂院)
首都圈 A147 抚宁 119.1586** 39.5244** 河北省秦皇岛市抚宁县抚宁镇上庄村
首都圈 A148 卢龙 118.5981** 39.5492** 河北省卢龙县下寨乡丁家沟村
首都圈 A150 果庄 116.0932** 40.1917** 北京市昌平区十三陵乡果庄村
首都圈 A151 虎峪 116.0854** 40.1553** 北京市昌平区南口镇虎峪村
首都圈 A152 山峡 116.1402** 40.1111** 北京市昌平区山峡社区
首都圈 A153 龙潭村 116.0406** 40.1539** 北京市昌平区南口镇龙潭村
首都圈 A154 丈头村 116.0750** 40.1140** 北京市昌平区马池口镇丈头村
首都圈 A155 卧龙岗 116.0897** 39.5291** 北京市丰台区辛店乡东河沿村沟东村
首都圈 A156 郭公庄 116.1826** 39.4839** 北京市丰台区花乡郭公庄泰丰花木场分场

网站备案号:陕ICP备06008731号 版权所有:中国地震局第二监测中心
地址:陕西省西安市西影路316号 邮编:710054
电话:029-85506506 E-mail:ec_data@126.com