| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都圈 | A093 | 涿州 | 116.0024** | 39.2970** | 河北省涿州城内水电部第四工程局院内 |
| 首都圈 | A094 | 固安 | 116.1629** | 39.2498** | 河北省固安县公主府乡公主府村供销社院内 |
| 首都圈 | A095 | 容城 | 115.5031** | 39.0385** | 河北省容城县容城镇谷庄村 |
| 首都圈 | A096 | 任丘 | 116.0747** | 39.4215** | 河北省任丘市新华路街殷边村 |
| 首都圈 | A097 | 高阳 | 115.4642** | 38.4225** | 河北省高阳县高阳镇西庄村 |
| 首都圈 | A098 | 通县 | 116.3769** | 39.5158** | 北京市通州区梨园地区小稿村 |
| 首都圈 | A100 | 廊坊 | 116.4340** | 39.2975** | 河北省廊坊市北史家务乡西孟各庄村 |
| 首都圈 | A101 | 永清 | 116.2751** | 39.1909** | 河北省永清县永清镇郝家场村 |
| 首都圈 | A102 | 霸州 | 116.2357** | 39.0434** | 河北省霸州市霸州镇王伍房村 |
| 首都圈 | A103 | 胜芳 | 116.4329** | 39.0416** | 河北省霸州市胜芳镇金胜学校 |
| 首都圈 | A104 | 文安 | 116.2882** | 38.5150** | 河北省文安县文安镇张庄村 |
| 首都圈 | A105 | 大城 | 116.3762** | 38.4207** | 河北省大城县第一中学 |
| 首都圈 | A106 | 三河 | 117.0849** | 40.4045** | 河北省三河市黄土庄镇大唐村灵泉福园 |
| 首都圈 | A107 | 宝坻 | 117.1611** | 39.4334** | 天津市宝坻县第二苗圃场 |
| 首都圈 | A108 | 河西务 | 116.5627** | 39.3595** | 天津市武清县河西务乡白庄村 |


