| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都圈 | A076 | 古北口 | 117.0950** | 40.4061** | 北京市密云县古北口镇南关村 |
| 首都圈 | A077 | 六道河 | 117.1586** | 40.2463** | 河北省兴隆县六道河镇三道河村 |
| 首都圈 | A078 | 兴隆 | 117.3263** | 40.2780** | 河北省兴隆县兴隆镇大河南村 |
| 首都圈 | A079 | 平谷 | 117.0877** | 40.0637** | 北京市平谷县东高村镇东高村 |
| 首都圈 | A080 | 黄崖关 | 117.2955** | 40.1008** | 天津市蓟县下营镇东于庄村 |
| 首都圈 | A082 | 斋堂 | 115.4286** | 39.5980** | 北京市门头沟区斋堂镇白虎头村 |
| 首都圈 | A083 | 十渡 | 115.3395** | 39.3892** | 北京市房山区十渡乡西河村 |
| 首都圈 | A084 | 紫荆关 | 115.0938** | 39.2639** | 河北省易县紫荆关镇教场村 |
| 首都圈 | A085 | 易县 | 115.2970** | 39.2280** | 河北省易县易州镇石炕村白排楼 |
| 首都圈 | A086 | 神星 | 115.1658** | 39.0164** | 河北省满城县神晏镇石家佐村 |
| 首都圈 | A087 | 保定 | 115.2947** | 38.4848** | 河北省保定市南市区南大园乡岳庄 |
| 首都圈 | A088 | 门头沟 | 116.0811** | 39.5712** | 北京市石景山区五里坨镇黑石头村 |
| 首都圈 | A089 | 北京 | 116.1279** | 29.5477** | 北京市石景山区老山小区北老山山顶 |
| 首都圈 | A091 | 良乡 | 116.0536** | 39.4119** | 北京市房山区大紫草坞乡南梨园村复兴苗圃场 |
| 首都圈 | A092 | 大兴 | 116.1739** | 39.4279** | 北京大兴县北藏村乡东海军司房山农场二分场 |


