| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都圈 | A059 | 赤城 | 115.5039** | 40.5495** | 河北省赤城县地震台 |
| 首都圈 | A061 | 怀来 | 115.3624** | 40.2366** | 河北省怀来县土木乡炮儿村 |
| 首都圈 | A062 | 桑园 | 115.2869** | 40.2104** | 河北省怀来县桑园乡暖泉村 |
| 首都圈 | A063 | 白草 | 116.0408** | 41.0738** | 河北省赤城县白草镇白草村 |
| 首都圈 | A064 | 白河堡 | 116.1026** | 40.3977** | 北京市延庆县香营乡白河堡水库 |
| 首都圈 | A065 | 四海 | 116.2466** | 40.3143** | 北京市延庆县四海镇四海村 |
| 首都圈 | A066 | 康庄 | 115.5523** | 40.2002** | 北京市延庆县八达岭镇里炮村南 |
| 首都圈 | A067 | 沙河 | 116.1419** | 40.0636** | 北京市昌平区沙河镇老牛湾村 |
| 首都圈 | A068 | 丰宁 | 116.3755** | 41.1394** | 河北省丰宁县地震台 |
| 首都圈 | A069 | 黑山咀 | 116.5520** | 41.0221** | 河北省丰宁县黑山咀镇黑山咀村 |
| 首都圈 | A070 | 汤河口 | 116.3794** | 40.4334** | 北京市怀柔县汤河口镇庄户沟门村 |
| 首都圈 | A071 | 密云 | 116.4997** | 40.2557** | 北京市密云县溪翁庄镇东智北村 |
| 首都圈 | A072 | 怀柔 | 116.3513** | 40.1842** | 北京市怀柔县怀柔水库南岸 |
| 首都圈 | A074 | 凤山 | 117.1001** | 41.1368** | 河北省丰宁县凤山镇白营村 |
| 首都圈 | A075 | 滦平 | 117.2143** | 40.5675** | 河北省滦平县滦平镇西台子村 |


