| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东北区域网 | E402 | 白虎沟 | 117.2753** | 41.3484** | 白虎沟蒙古族满族乡白虎沟村 |
| 东北区域网 | E403 | 德言庆庙村 | 114.2272** | 41.3391** | 两面井乡德言庆庙村 |
| 东北区域网 | E404 | 羊山镇 | 120.2089** | 41.1390** | 羊山镇南营子村 |
| 东北区域网 | E405 | 涝泥塘子村 | 119.3540** | 41.2295** | 富山街道办事处涝泥塘子村中组 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D001 | 双玉成 | 110.5608** | 41.1894** | 内蒙古武川县双玉成村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D002 | 武川 | 111.2415** | 41.0511** | 内蒙古武川县武装部武器库 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D003 | 固阳 | 110.0332** | 41.0126** | 内蒙古固阳县 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D004 | 呼和浩特 | 111.4036** | 40.5154** | 内蒙古呼和浩特市巨华集团 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D005 | 土默特左旗 | 111.0990** | 40.4372** | 内蒙古土默特左旗职业中学 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D006 | 土默特右旗 | 110.3026** | 40.3423** | 内蒙古土默特右旗民族中学 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D007 | 包头 | 110.0297** | 40.3663** | 内蒙古包头市铁西烈士陵园 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D008 | 和林格尔 | 111.4661** | 40.2191** | 内蒙古和林格尔武装部 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D009 | 托克托 | 111.1211** | 40.1532** | 内蒙古托克托县民族小学 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D011 | 纳林 | 110.4739** | 39.4659** | 内蒙古准格尔旗沙圪堵镇纳林村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D016 | 寿阳 | 113.0919** | 37.5443** | 山西省寿阳县城关乡下曲村 |


