| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯及其周缘 | D049 | 新安镇 | 108.3846** | 40.5195** | 内蒙古乌拉特前旗新安镇 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D050 | 吉日嘎郎图 | 107.5693** | 40.4764** | 内蒙古伊克昭盟杭锦旗吉日嘎郎图镇 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D052 | 展旦召 | 109.5601** | 40.1879** | 内蒙古达拉特旗展旦召村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D053 | 磴口 | 106.5943** | 40.1960** | 内蒙古磴口县 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D054 | 东胜 | 110.0038** | 39.4886** | 鄂尔多斯市气象局东胜国家基准气候站 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D055 | 杭锦旗 | 108.4377** | 39.5174** | 内蒙古杭锦旗武装部 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D056 | 成吉思汗陵 | 109.4708** | 39.2127** | |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D057 | 鄂托克旗 | 107.5988** | 39.0569** | 内蒙古鄂托克旗武装部 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D058 | 榆林 | 109.4951** | 38.1708** | 陕西省榆林市榆阳区青云乡郑川村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D059 | 大庙 | 107.1380** | 38.2942** | 内蒙古鄂托克前旗大庙乡 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D061 | 延安 | 109.2586** | 36.3945** | 陕西省延安市宝塔区河庄坪镇石圪塔村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D062 | 环县 | 107.1112** | 36.4652** | 甘肃省环县洪德城乡洪德村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D064 | 黄龙 | 109.4947** | 35.3516** | 陕西省黄龙县石堡镇麻地湾村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D065 | 泾川 | 107.2362** | 35.1750** | 甘肃省泾川县太平乡何家村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D066 | 铜川 | 108.5956** | 34.5862** | 陕西省耀县董家河镇王家砭村 |


