| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯及其周缘 | D068 | 蒲城 | 109.3743** | 34.5942** | 陕西省蒲城县翔村乡八福村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D069 | 大荔 | 109.5702** | 34.4838** | 陕西省大荔县地震台 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D070 | 华县 | 109.4232** | 34.2723** | 陕西省华县瓜坡镇井沟行政村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D071 | 泾阳 | 108.5415** | 34.3343** | 陕西省泾阳县三渠乡三徐村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D072 | 乾县 | 108.1441** | 34.2920** | 陕西省乾县长留乡初级中学 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D073 | 岐山 | 107.3456** | 34.2561** | 陕西省岐山县凤鸣镇刘家塬村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D074 | 风翔 | 107.2260** | 34.2821** | 陕西凤翔县南指挥镇八旗屯村二组 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D075 | 金堆城 | 109.5894** | 34.2020** | 陕西省华县金堆城镇寺坪村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D077 | 武功 | 108.1153** | 34.1848** | 陕西省武功县贞元乡宋家村北 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D078 | 商县 | 109.5593** | 33.5280** | 陕西省商洛市张坡村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D079 | 子午镇 | 108.5460** | 34.0321** | 陕西省长安县子午镇南东1公里处 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D080 | 周至 | 108.0925** | 34.0693** | 陕西省周至县广济镇广济村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D081 | 眉县南 | 107.3897** | 34.0462** | 陕西省太白县鹰鸽咀乡马耳山一队 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D082 | 太白 | 107.1719** | 34.0556** | 陕西省太白县咀头镇七里川村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D083 | 碱柜 | 106.4550** | 39.5536** | 内蒙古鄂托克旗碱柜乡 |


