| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯及其周缘 | D084 | 乌海 | 106.4804** | 39.4007** | 内蒙古乌海市海渤湾区蒙西花园B区 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D085 | 吉兰泰 | 105.4560** | 39.4418** | 内蒙古阿拉善左旗吉兰泰盐场 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D086 | 乌达 | 106.4372** | 39.2985** | 内蒙古乌海市乌达区 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D088 | 汝箕沟 | 106.0642** | 39.0292** | 宁夏自治区平罗县汝箕沟镇 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D089 | 石嘴山 | 106.2827** | 39.0473** | 宁夏自治区惠农县国营简泉农场 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D090 | 陶乐 | 106.4164** | 38.4793** | 宁夏回族自治区平罗县陶乐镇东园村1队 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D091 | 暖泉 | 106.1218** | 38.4450** | 宁夏贺兰县暖泉农场学校院内 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D093 | 月牙湖 | 106.3389** | 38.3240** | 宁夏自治区陶乐县月牙湖牧场场部院内 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D095 | 长流水 | 105.4116** | 38.2683** | 内蒙古自治区阿拉善左旗腰坝乡长流水村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D096 | 白土岗 | 106.2117** | 37.4847** | 宁夏灵武市白土岗乡白土岗村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D098 | 惠安堡 | 106.4053** | 37.2716** | 宁夏盐池县惠安堡镇薛园村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D301 | 庆城 | 113.0065** | 37.2797** | 长凝镇庆城村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D302 | 公益盖沟 | 110.5594** | 39.5867** | 布尔陶亥苏木公益盖沟村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D303 | 乌兰不浪 | 111.0307** | 40.0561** | 大路镇乌兰不浪村小乌兰不浪组 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D304 | 伍什家 | 111.1672** | 40.2187** | 伍什家镇树林村 |


