| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯及其周缘 | D335 | 李家山 | 110.4815** | 34.2906** | 焦村镇上李家山村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D336 | 北景 | 110.4317** | 35.1335** | 北景乡 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D337 | 修善 | 110.5951** | 35.2928** | 太阳乡修善村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D338 | 西村 | 111.0244** | 35.5327** | 关王庙乡西村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D339 | 胡张 | 111.1400** | 35.1597** | 胡张乡 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D340 | 太山坡 | 111.2406** | 36.1039** | 土门镇太山坡村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D341 | 大陈 | 111.2431** | 35.5574** | 南辛店乡大陈村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D342 | 水头 | 111.1172** | 36.5338** | 水头镇碾子沟村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D343 | 刘家垣 | 111.3126** | 36.2442** | 刘家垣镇楼村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D344 | 东段 | 111.3703** | 36.0580** | 段店乡东段村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D345 | 苇沟 | 111.4076** | 35.4615** | 唐兴镇苇沟村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D346 | 坻坞 | 111.5044** | 34.4981** | 仁村乡南坻坞北缸沟村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D347 | 霍州 | 111.4309** | 36.3343** | 南环办事处龙口村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D348 | 上阳 | 111.4224** | 36.0334** | 大阳镇上阳村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D349 | 山交 | 112.0314** | 35.5468** | 寨圪塔乡山交村 |


