| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯及其周缘 | D365 | 巴音陶亥 | 106.5518** | 39.0904** | 巴音陶亥镇 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D366 | 孤山 | 110.5415** | 39.0443** | 孤山镇南关村城内组 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D367 | 西大滩 | 106.2656** | 38.5363** | 农牧场一队 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D368 | 通古淖尔 | 105.2380** | 38.4582** | 通古淖尔乡 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D369 | 新堡 | 111.5732** | 38.3636** | 新堡乡新堡村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D370 | 乌审旗 | 108.5044** | 38.2955** | 苏力定镇塔来乌素上二队 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D371 | 双庙 | 106.3492** | 38.1243** | 临河镇张家窑子村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D372 | 靖边 | 108.4541** | 37.3553** | 张家畔镇新伙场村红柳滩 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D373 | 绥德 | 110.1717** | 37.2798** | 辛店乡鱼池沟村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D374 | 罗村 | 110.5714** | 36.5868** | 罗村镇罗村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D375 | 金佛坪 | 108.1125** | 36.4938** | 吴起镇金佛坪村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D376 | 佃坪 | 111.2213** | 36.3816** | 佃坪乡高堡底村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D377 | 双龙 | 108.5878** | 35.3986** | 双龙镇石岔砭村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D378 | 张河 | 109.1498** | 35.2211** | 五里镇张河村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D379 | 东咀 | 108.2052** | 34.4862** | 南坊镇东咀村 |


