| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯及其周缘 | D350 | 寄谷庄 | 112.0626** | 37.2077** | 下曲镇寄谷庄村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D351 | 神南 | 112.1355** | 37.0099** | 卜宜乡神南村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D352 | 小武 | 112.2703** | 37.2974** | 孟封镇小武村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D353 | 椒沟 | 112.2708** | 33.5130** | 王坪镇椒沟村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D354 | 沙圪堵 | 108.3602** | 40.3703** | 独贵塔拉镇沙圪堵淖尔村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D355 | 哈腾套海 | 106.2863** | 40.3659** | 沙金镇哈腾套海 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D356 | 呼和木独 | 107.1604** | 40.3400** | 呼和木独镇沙海子村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D357 | 庆格勒 | 105.5079** | 40.1725** | 吉兰泰镇庆格勒 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D358 | 恩格贝 | 109.1888** | 40.2779** | 恩格贝镇新圪旦村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D359 | 马场壕 | 110.3344** | 39.5993** | 达拉特旗吉格斯太镇马场壕村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D360 | 银根 | 105.0601** | 40.5068** | 乌力吉苏木银根 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D361 | 燕家堡 | 112.1332** | 39.5123** | 威远镇台子村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D362 | 公卡汉 | 107.3816** | 39.5081** | 棋盘井镇公卡汉 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D363 | 大盐丰营 | 112.5300** | 39.3883** | 金沙滩镇大盐丰营村 |
| 鄂尔多斯及其周缘 | D364 | 查干陶勒盖 | 105.4633** | 39.2178** | 吉兰泰镇瑙干陶力 |


