| 卫星 | 成像模式 | 格式 | 轨道类型 | 概略经度 | 概略纬度 | 覆盖区域 | 项目来源 | 来源单位 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOS1 | Stripmap | SLC | A | 103.9000 | 37.1000 | 广义海原断裂带 | 中国地震局第二监测中心 | 详情 | |
| ALOS1 | Stripmap | SLC | A | 104.5000 | 36.8000 | 广义海原断裂带 | 中国地震局第二监测中心 | 详情 | |
| ALOS1 | Stripmap | SLC | A | 105.0000 | 36.6000 | 广义海原断裂带 | 中国地震局第二监测中心 | 详情 | |
| ALOS1 | Stripmap | SLC | A | 105.6000 | 36.6000 | 广义海原断裂带 | 中国地震局第二监测中心 | 详情 | |
| ALOS1 | Stripmap | raw | A | 116.1000 | 32.7000 | 东昆仑断裂 | 中国地震局第二监测中心 | 详情 | |
| ALOS1 | Stripmap | raw | A | 116.1000 | 32.7000 | 东昆仑断裂 | 中国地震局第二监测中心 | 详情 | |
| ALOS1 | Stripmap | raw | A | 116.1000 | 32.7000 | 东昆仑断裂 | 中国地震局第二监测中心 | 详情 | |
| ALOS1 | Stripmap | raw | A | 116.1000 | 32.7000 | 东昆仑断裂 | 中国地震局第二监测中心 | 详情 | |
| ALOS1 | Stripmap | raw | A | 116.1000 | 32.7000 | 霍邱铁矿 | 中国地震局第二监测中心 | 详情 | |
| ALOS1 | Stripmap | raw | A | 104.6000 | 33.4000 | 迭部白龙江断裂 | 中国地震局第二监测中心 | 详情 | |
| Sentinel-1 | TOPSAR | SLC | A | 110.5000 | 35.3000 | 罗云山断裂 | 中国地震局第二监测中心 | 详情 | |
| ERS1/2 | Is2 | SLC | 87.2000 | 35.5000 | 1997年玛尼地震震区 | 地质所 | 详情 | ||
| ALOS1 | Strip Map | raw | A | 103.6000 | 31.0000 | 汶川破裂带 | 地震预测研究所 | 详情 | |
| ALOS | Strip Map | raw | A | 103.6000 | 31.0000 | 汶川破裂带 | 地震预测研究所 | 详情 | |
| Sentinel | Stripmap | SLC | A | 113.8000 | 40.3000 | 晋冀蒙交界 | 搜救中心 | 详情 |
