| 卫星 | 成像模式 | 格式 | 轨道类型 | 概略经度 | 概略纬度 | 覆盖区域 | 项目来源 | 来源单位 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seninel | Stripmap | SLC | A | 97.1000 | 32.8000 | 青海玉树 | 搜救中心 | 详情 | |
| Sentinel-1 | Strip map | SLC | 113.6000 | 40.5000 | 岱海断裂 | 内蒙古局 | 详情 | ||
| Sentinel-1A | IW | SLC | A | 74.8000 | 39.9000 | 阿克陶地震 | 新疆局 | 详情 | |
| Sentinel-1A | IW | SLC | A | 73.0000 | 39.1000 | 阿克陶地震 | 新疆局 | 详情 | |
| Sentinel-1A | IW | SLC | D | 72.5000 | 39.0000 | 阿克陶地震 | 新疆局 | 详情 | |
| Sentinel-1B | IW | SLC | D | 74.6000 | 38.6000 | 阿克陶地震 | 新疆局 | 详情 | |
| Sentinel-1A | IW | SLC | A | 83.9000 | 43.8000 | 精河地震 | 新疆局 | 详情 | |
| Sentinel-1A | IW | SLC | D | 83.9000 | 43.4000 | 精河地震 | 新疆局 | 详情 | |
| Sentinel-1A | IW | SLC | D | 78.6000 | 38.1000 | 皮山地震 | 新疆局 | 详情 | |
| Sentinel-1A | IW | SLC | A | 77.1000 | 37.5000 | 皮山地震 | 新疆局 | 详情 | |
| Sentinel-1A | IW | SLC | D | 76.9000 | 40.5000 | 柯坪块体 | 新疆局 | 详情 | |
| Envisat ASAR | Strip map | Raw | D | 58.6000 | 29.1000 | 巴姆地震 | 新疆局 | 详情 |
