| 卫星 | 成像模式 | 格式 | 轨道类型 | 概略经度 | 概略纬度 | 覆盖区域 | 项目来源 | 来源单位 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentinel-1A | IW | SLC | SDV | 85.3000 | 27.6000 | 尼泊尔加德满都 | 2016年星火项目——基于SAR影像变化检测的建筑震害信息快速提取研究 | 天津局 | 详情 |
| Sentinel-1A | IW | SLC | SSV | 85.3000 | 27.6000 | 尼泊尔加德满都 | 2016年星火项目——基于SAR影像变化检测的建筑震害信息快速提取研究 | 天津局 | 详情 |
| Sentinel-1A | IW | SLC | SDV | 120.7000 | 22.7000 | 台湾 | 2016年星火项目——基于SAR影像变化检测的建筑震害信息快速提取研究 | 天津局 | 详情 |
| Sentinel-1A | IW | SLC | SDV | 120.7000 | 22.7000 | 台湾 | 2016年星火项目——基于SAR影像变化检测的建筑震害信息快速提取研究 | 天津局 | 详情 |
| Sentinel-1A | IW | SLC | SSV | 130.6000 | 32.6000 | 日本熊本 | 2016年星火项目——基于SAR影像变化检测的建筑震害信息快速提取研究 | 天津局 | 详情 |
| Sentinel-1A | IW | SLC | SSV | 130.6000 | 32.6000 | 日本熊本 | 2016年星火项目——基于SAR影像变化检测的建筑震害信息快速提取研究 | 天津局 | 详情 |
| Sentinel-1A | IW | SLC | SDV | 117.5000 | 39.0000 | 天津 | 2016年星火项目——基于SAR影像变化检测的建筑震害信息快速提取研究 | 天津局 | 详情 |
| Sentinel-1A | IW | SLC | SDV | 117.5000 | 39.0000 | 天津 | 2016年星火项目——基于SAR影像变化检测的建筑震害信息快速提取研究 | 天津局 | 详情 |
| Sentinel-2 | Stripmap | RAW/SLC | D | 116.5700 | 39.8500 | 北京 | 2016-2017年北京市财政项目-北京地区GNSS和InSAR断裂监测数据处理与分析系统建设 | 北京局 | 详情 |
| Sentinel-2 | Stripmap | RAW/SLC | A | 116.5700 | 39.8500 | 北京 | 2016-2017年北京市财政项目-北京地区GNSS和InSAR断裂监测数据处理与分析系统建设 | 北京局 | 详情 |
| Radarsat-2 | Wide | SLC | D | 116.5700 | 39.8500 | 北京 | 2014年中国地震局预报专项-北京地区强震危险性及对策研究 2016年北京市财政项目-北京地区GNSS和InSAR断裂监测数据处理与分析系统建设 | 北京局 | 详情 |
| ENVISAT | Image | SLC | D | 116.3000 | 38.9000 | 河北文安 | 2010年地震行业专项—基于PS-InSAR技术的北京地区地壳形变场特征研究 | 搜救中心 | 详情 |
| ENVISAT | Image | SLC | D | 114.1000 | 41.3000 | 河北张北 | 2010年地震行业专项—基于PS-InSAR技术的北京地区地壳形变场特征研究 | 搜救中心 | 详情 |
| ENVISAT | Image | SLC | D | 116.4000 | 39.9000 | 北京 | 2010年地震行业专项—基于PS-InSAR技术的北京地区地壳形变场特征研究 | 搜救中心 | 详情 |
| ALOS1 | Stripmap | SLC | A | 103.4000 | 37.2000 | 广义海原断裂带 | 中国地震局第二监测中心 | 详情 |
