| 卫星 | 成像模式 | 格式 | 轨道类型 | 概略经度 | 概略纬度 | 覆盖区域 | 项目来源 | 来源单位 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALOS1 | Stripmap | raw | A | 龙门山断裂 | 数据处理分析新技术新方法研发 | 湖北局 | 详情 | ||
| ALOS1 | Stripmap | raw | A | 龙门山断裂 | 数据处理分析新技术新方法研发 | 湖北局 | 详情 | ||
| ALOS1 | Stripmap | raw | A | 龙门山断裂 | 数据处理分析新技术新方法研发 | 湖北局 | 详情 | ||
| ALOS | Strip Map | raw | A | 106.3000 | 35.5000 | 六盆山断裂带 | 所基重点:基于InSAR的六盘山构造带垂直形变研究 | 地震预测研究所 | 详情 |
| RADARSAT2 | WIDE | SLC | A | 114.7000 | 40.2000 | 晋冀蒙交界 | 局监测预报经常性项目 | 搜救中心 | 详情 |
| RADARSAT2 | WIDE | SLC | A | 102.8000 | 24.2000 | 云南建水 | 局监测预报经常性项目 | 搜救中心 | 详情 |
| RADARSAT2 | WIDE | SLC | D | 100.2000 | 25.8000 | 云南宾川 | 局监测预报经常性项目 | 搜救中心 | 详情 |
| ENVISAT | Image | SLC | A | 94.6000 | 29.5000 | 西藏林芝 | 局监测预报司专项“基于PS-InSAR西藏林芝地壳形变动态跟踪” | 搜救中心 | 详情 |
| ENVISAT | Image | SLC | D | 111.2000 | 36.3000 | 山西临汾 | 局监测预报司专项“基于PS-InSAR山西临汾地壳形变动态跟踪” | 搜救中心 | 详情 |
| ALOS2 | ScanSAR | raw | D | 80.0000 | 30.1000 | 尼泊尔 | 区域GNSS共享应用服务、GPS大震产品产出及应用服务 | 湖北局 | 详情 |
| ENVISAT | Image | IM,RAW | D | 95.0000 | 32.0000 | 改则 | 利用InSAR和GPS分析研究震后周边断层形变影响 | 湖北局 | 详情 |
| ENVISAT | Image | IM,RAW | D | 95.0000 | 32.0000 | 改则 | 利用InSAR和GPS分析研究震后周边断层形变影响 | 湖北局 | 详情 |
| ENVISAT | Image | IM,RAW | D | 95.0000 | 32.0000 | 改则 | 利用InSAR和GPS分析研究震后周边断层形变影响 | 湖北局 | 详情 |
| ENVISAT | Image | IM,RAW | D | 95.0000 | 32.0000 | 改则 | 利用InSAR和GPS分析研究震后周边断层形变影响 | 湖北局 | 详情 |
| ENVISAT | Image | IM,RAW | D | 95.0000 | 32.0000 | 改则 | 利用InSAR和GPS分析研究震后周边断层形变影响 | 湖北局 | 详情 |
