| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏区域网 | J029 | 岗巴 | 88.3356** | 28.1463** | 西藏岗巴县 |
| 青藏区域网 | J030 | 定日 | 87.0362** | 28.3510** | 西藏自治区定日县扎国乡帮来村 |
| 青藏区域网 | J032 | 隆子 | 92.2381** | 28.2530** | 西藏隆子县新巴区六村 |
| 青藏区域网 | J033 | 洛扎 | 90.3334** | 28.2514** | 西藏洛扎县扎日乡 |
| 青藏区域网 | J034 | 错那 | 91.5489** | 27.5805** | 西藏错那县 |
| 青藏区域网 | J035 | 岗涅姜塘 | 89.1132** | 31.5925** | 西藏自治区双湖办事处南错折乡 |
| 青藏区域网 | J036 | 拉冲 | 86.2671** | 31.5547** | 西藏自治区尼玛县文部乡三村 |
| 青藏区域网 | J037 | 日喀则 | 88.5034** | 29.2133** | 西藏日喀则市东嘎乡扎东村 |
| 青藏区域网 | J038 | 昂仁 | 87.0556** | 29.1981** | 西藏昂仁县卡嘎区 |
| 青藏区域网 | J039 | 江孜 | 89.3314** | 28.5473** | 西藏自治区江孜县紫金八村 |
| 青藏区域网 | J040 | 吉隆 | 85.2638** | 28.5795** | 西藏吉隆县 |
| 青藏区域网 | J041 | 聂拉木 | 85.5852** | 28.0881** | 西藏聂拉木县 |
| 青藏区域网 | J042 | 帕里 | 89.0914** | 27.4391** | 西藏亚东县帕里镇气象局 |
| 青藏区域网 | J043 | 改则 | 84.0788** | 32.1752** | 西藏自治区改则县 |
| 青藏区域网 | J044 | 革吉 | 81.1148** | 32.2270** | 西藏自治区革吉县 |


