| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏高原东部区域网 | HB19 | 龙陵 | 98.4142** | 24.3403** | 云南省龙陵县第一中学 |
| 青藏高原东部区域网 | HB20 | 瑞丽 | 97.5162** | 24.0127** | 姐岗小学 |
| 青藏高原东部区域网 | HB22 | 庙子山 | 103.2262** | 29.5312** | 洪川镇阳坪农场旺山 |
| 青藏高原东部区域网 | JB38 | 丽江 | 100.1063** | 26.5279** | 云南省丽江县拉市乡恩宗村 |
| 青藏高原东部区域网 | JB39 | 思茅 | 101.0330** | 22.4496** | 云南省思茅地区思茅市 |
| 青藏高原东部区域网 | JB41 | 腾冲 | 98.2923** | 25.0134** | 云南省保山地区腾冲县 |
| 青藏高原东部区域网 | JB42 | 澜沧 | 99.5528** | 22.3334** | 云南省思茅地区澜沧县 |
| 青藏区域网 | G354 | 新街 | 101.2197** | 35.4380** | 新街乡老虎口村 |
| 青藏区域网 | H026 | 若尔盖 | 102.5986** | 33.3481** | 四川省若尔盖县 |
| 青藏区域网 | J001 | 河南 | 101.3678** | 34.4210** | 青海省河南县智后茂乡直龙村 |
| 青藏区域网 | J002 | 都兰 | 98.0574** | 36.1632** | 青海省都兰县察苏镇上庄村 |
| 青藏区域网 | J003 | 兴海 | 99.5837** | 35.3792** | 青海省兴海县唐乃亥乡龙渠村 |
| 青藏区域网 | J004 | 黄河源 | 95.3144** | 34.3377** | 青海省曲麻莱县秋智乡 |
| 青藏区域网 | J005 | 玛多 | 98.1229** | 34.5318** | 青海省玛多县城 |
| 青藏区域网 | J006 | 达日 | 99.4155** | 33.4805** | 青海省甘德县上贡麻乡 |


