| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏区域网 | J045 | 普兰 | 81.1000** | 30.1717** | 西藏自治区普兰县 |
| 青藏区域网 | J046 | 桑木桑 | 82.4932** | 30.2339** | 西藏自治区仲巴县 |
| 青藏区域网 | J047 | 麻扎 | 77.0095** | 36.3491** | 新疆维吾尔自治区叶城县 |
| 青藏区域网 | J049 | 乌疆 | 79.5686** | 33.3398** | 西藏自治区日土县 |
| 青藏区域网 | J301 | 康西瓦 | 78.4329** | 36.1279** | 喀什塔什乡219国道432公里处 |
| 青藏区域网 | J302 | 红柳滩 | 79.0942** | 35.5904** | 喀什塔什乡219国道484公里处 |
| 青藏区域网 | J303 | 神仙湾 | 78.5000** | 35.3400** | 神仙湾 |
| 青藏区域网 | J304 | 泉水沟 | 79.3001** | 35.3670** | 喀什塔什乡219国道546公里处 |
| 青藏区域网 | J305 | 523公里 | 79.2503** | 35.4641** | 喀什塔什乡219国道523公里处 |
| 青藏区域网 | J306 | 铁隆滩 | 79.2832** | 35.1438** | 喀什塔什乡219国道591公里处 |
| 青藏区域网 | J307 | 依格孜牙 | 76.0945** | 38.4032** | 依格孜牙乡 |
| 青藏区域网 | J308 | 普子拉 | 79.0505** | 31.5378** | 香孜乡 |
| 青藏区域网 | J309 | 空岔口 | 79.4480** | 35.0073** | 喀什塔什乡219国道634公里处 |
| 青藏区域网 | J310 | 日松 | 79.4840** | 33.1229** | 日松乡 |
| 青藏区域网 | J311 | 札达 | 79.4815** | 31.2966** | (托林镇) |


