| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏高原东部区域网 | H391 | 新店 | 103.1251** | 30.0895** | 新店镇大坪村三组 |
| 青藏高原东部区域网 | H392 | 羊桥 | 103.1587** | 25.0701** | 耿家营羊桥村委员会绿塘村 |
| 青藏高原东部区域网 | H393 | 路美邑 | 103.1749** | 24.5212** | 路美邑镇小河村干龙潭 |
| 青藏高原东部区域网 | H394 | 上田坝 | 103.2646** | 28.0577** | 上田坝乡中寨村一组 |
| 青藏高原东部区域网 | H395 | 庙子山 | 103.2140** | 29.5589** | 洪川镇苦竹岗村二组 |
| 青藏高原东部区域网 | H396 | 落水洞 | 103.2241** | 26.5266** | 老店镇阿泥卡村大沟社 |
| 青藏高原东部区域网 | H397 | 西三镇 | 103.2319** | 24.3343** | 西三镇大麦地村 |
| 青藏高原东部区域网 | H398 | 红岩村 | 103.2623** | 25.5377** | 田坝乡红岩村 |
| 青藏高原东部区域网 | H399 | 大莫古 | 103.2971** | 24.5285** | 大莫古镇大地村接雨坡 |
| 青藏高原东部区域网 | H400 | 邓家湾 | 103.4919** | 29.2259** | 桥沟镇共裕村二组 |
| 青藏高原东部区域网 | H401 | 木杆 | 103.5802** | 28.0904** | 木杆镇木杆村四组 |
| 青藏高原东部区域网 | H402 | 兴隆 | 104.0533** | 30.2544** | 兴隆镇罗家店村一组(天星堰) |
| 青藏高原东部区域网 | HB01 | 茂县 | 103.4994** | 31.4032** | 四川省茂县凤仪镇水西村三组 |
| 青藏高原东部区域网 | HB02 | 翁达 | 100.4325** | 31.5204** | 翁达镇 |
| 青藏高原东部区域网 | HB03 | 公议 | 103.3413** | 30.4237** | 公议镇公议乡四大队八组 |


