| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏高原东部区域网 | H346 | 箐河 | 101.2368** | 27.0213** | 箐河乡 |
| 青藏高原东部区域网 | H347 | 鸡丑山 | 101.3018** | 29.2099** | 汤古乡俄列村 |
| 青藏高原东部区域网 | H348 | 水塘 | 101.3097** | 24.0996** | 水塘镇水塘村小河边组 |
| 青藏高原东部区域网 | H349 | 白乌 | 101.2723** | 27.4015** | 白乌镇 |
| 青藏高原东部区域网 | H350 | 整董 | 101.3330** | 22.2222** | 整董镇(江城)农场七队 |
| 青藏高原东部区域网 | H351 | 新桥镇 | 101.3457** | 25.2033** | 新桥镇马厂村燕子窝组 |
| 青藏高原东部区域网 | H352 | 蚕豆田 | 101.3962** | 24.2556** | 大麦地乡蚕豆田村克田组 |
| 青藏高原东部区域网 | H353 | 甸中镇 | 102.1150** | 24.2357** | 甸中镇他格莫村 |
| 青藏高原东部区域网 | H354 | 文武 | 101.4080** | 22.5776** | 文武乡安益村 |
| 青藏高原东部区域网 | H355 | 三家寨 | 101.4571** | 30.3732** | 东谷乡东马村三家寨 |
| 青藏高原东部区域网 | H356 | 罗川 | 101.5237** | 24.5807** | 罗川镇白杨村杨家屯组 |
| 青藏高原东部区域网 | H357 | 里庄 | 101.5155** | 28.1393** | 里庄乡 |
| 青藏高原东部区域网 | H358 | 窝堡 | 101.5764** | 28.3700** | 窝堡乡 |
| 青藏高原东部区域网 | H359 | 佑君镇 | 102.0915** | 27.4527** | 高草乡大庄村一组 |
| 青藏高原东部区域网 | H360 | 金山镇 | 102.0611** | 25.0049** | 金山镇杨家庄村委会宜家村 |


