| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏高原东部区域网 | H331 | 南现 | 100.2053** | 22.3922** | 糯扎渡乡南现村 |
| 青藏高原东部区域网 | H332 | 永平镇 | 100.2332** | 23.2686** | 永平镇迁营村迁美寨 |
| 青藏高原东部区域网 | H333 | 初那恒 | 100.2980** | 26.5981** | 树底村 |
| 青藏高原东部区域网 | H334 | 星湖 | 100.4012** | 26.2665** | 程海镇小村 |
| 青藏高原东部区域网 | H335 | 文龙 | 100.4371** | 24.3866** | 文龙乡龙街村 |
| 青藏高原东部区域网 | H336 | 下庄镇 | 100.4910** | 25.2477** | 下庄镇水盆村梨树园组 |
| 青藏高原东部区域网 | H337 | 博科 | 100.5520** | 28.0761** | 博科乡 |
| 青藏高原东部区域网 | H338 | 麻郎措 | 101.0571** | 29.4651** | 麻郎措乡格其卡村卡哈 |
| 青藏高原东部区域网 | H339 | 思茅 | 100.5714** | 22.4689** | 南屏镇曼连村 |
| 青藏高原东部区域网 | H340 | 铁锁 | 100.5623** | 26.0815** | 铁锁乡 |
| 青藏高原东部区域网 | H341 | 勐乃 | 100.5643** | 23.2462** | 正兴镇勐乃村 |
| 青藏高原东部区域网 | H342 | 长柏 | 100.5923** | 27.3720** | 长柏乡中梁子村 |
| 青藏高原东部区域网 | H343 | 红顶乡 | 101.0362** | 30.3491** | 红顶乡红顶村 |
| 青藏高原东部区域网 | H344 | 康平 | 101.2188** | 22.4272** | 康平镇腊迷房村 |
| 青藏高原东部区域网 | H345 | 龙灯 | 101.2486** | 30.3677** | 龙灯乡集思中新村 |


