| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏高原东部区域网 | H212 | 梁河 | 98.1845** | 24.4824** | 云南省梁河县遮岛镇平安村 |
| 青藏高原东部区域网 | H213 | 盈江 | 97.5672** | 24.4285** | 云南省盈江县气象局 |
| 青藏高原东部区域网 | H214 | 山街东 | 99.3743** | 24.1443** | 云南省永德县亚练乡塔驮村 |
| 青藏高原东部区域网 | H215 | 永德 | 99.1440** | 24.0095** | 云南省永德县勐汞乡大地自然村 |
| 青藏高原东部区域网 | H216 | 镇康 | 98.5018** | 23.4899** | 云南省镇康县南伞镇红岩办事处石桥坝 |
| 青藏高原东部区域网 | H217 | 遮放 | 98.1717** | 24.1522** | 云南省潞西市遮放镇四村 |
| 青藏高原东部区域网 | H218 | 瑞丽 | 97.5142** | 24.0022** | 边城街市气象局院内 |
| 青藏高原东部区域网 | H219 | 双江 | 99.4950** | 23.2839** | 云南省临沧地区双江县 |
| 青藏高原东部区域网 | H220 | 耿马 | 99.2443** | 23.3239** | 云南省耿马县气象局院内 |
| 青藏高原东部区域网 | H221 | 勐定街 | 99.1045** | 23.3759** | 勐定镇勐定农场二分场 |
| 青藏高原东部区域网 | H222 | 上允 | 99.5092** | 23.0210** | 云南省澜沧县上允镇 |
| 青藏高原东部区域网 | H223 | 沧源 | 99.1562** | 23.0812** | 云南省沧源县勐懂镇龙耐办事处 |
| 青藏高原东部区域网 | H224 | 募乃 | 99.4870** | 22.4282** | 云南省思茅地区澜沧县募乃镇 |
| 青藏高原东部区域网 | H225 | 西盟 | 99.2765** | 22.4454** | 云南省思茅地区西盟县城 |
| 青藏高原东部区域网 | H227 | 孟连 | 99.3521** | 22.1892** | 云南省思茅地区孟连县农校 |


