| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏高原东部区域网 | H301 | 大草滩 | 104.1146** | 34.4265** | 大草滩乡北沟寺 |
| 青藏高原东部区域网 | H302 | 大庄 | 104.3671** | 34.2050** | 闾井镇大庄村 |
| 青藏高原东部区域网 | H303 | 铁尺梁 | 103.5488** | 34.1303** | 寺沟乡上立林村 |
| 青藏高原东部区域网 | H304 | 白关 | 104.5681** | 34.0008** | 中坝乡洞花村格子队 |
| 青藏高原东部区域网 | H305 | 安化 | 105.0610** | 33.2801** | 安化镇李家庙村 |
| 青藏高原东部区域网 | H306 | 那帮 | 97.3335** | 24.4559** | 那帮镇口岸小学内 |
| 青藏高原东部区域网 | H307 | 陇把镇 | 97.4725** | 24.1873** | 陇把镇邦外村 |
| 青藏高原东部区域网 | H308 | 苏典 | 97.5556** | 25.0943** | 苏典乡苏典村委会 |
| 青藏高原东部区域网 | H309 | 三岔河 | 98.1125** | 25.2771** | 猴桥镇三岔河 |
| 青藏高原东部区域网 | H310 | 巴美 | 98.4068** | 28.5032** | 佛山乡巴美村 |
| 青藏高原东部区域网 | H311 | 波麦 | 98.4804** | 31.1231** | 建设镇波麦村一组 |
| 青藏高原东部区域网 | H312 | 新城 | 98.5087** | 23.5332** | 新城乡新城中学内 |
| 青藏高原东部区域网 | H313 | 丛岗 | 98.5143** | 25.1138** | 潞江镇丛岗村委会 |
| 青藏高原东部区域网 | H314 | 火都独 | 98.5292** | 27.1757** | 马吉乡 |
| 青藏高原东部区域网 | H315 | 火烧寨 | 98.5429** | 23.2918** | 芒卡镇芒卡中学内 |


