| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏高原东部区域网 | H176 | 勐醒 | 101.2031** | 21.5389** | 云南省西双版纳州勐醒镇 |
| 青藏高原东部区域网 | H177 | 景洪 | 100.4790** | 22.0037** | 云南省西双版纳州景洪 |
| 青藏高原东部区域网 | H178 | 勐满 | 100.0654** | 22.1341** | 云南省勐满乡八八小学 |
| 青藏高原东部区域网 | H180 | 勐腊 | 101.3348** | 21.2987** | 云南省西双版纳州勐腊县 |
| 青藏高原东部区域网 | H182 | 甘孜 | 100.0199** | 31.3715** | 四川省甘孜县斯俄乡 |
| 青藏高原东部区域网 | H186 | 芒康 | 98.3547** | 29.4047** | 西藏自治区芒康县嘎托镇嘎托村 |
| 青藏高原东部区域网 | H187 | 盐井 | 98.4167** | 29.1476** | 西藏自治区芒康县盐井乡小昌都村 |
| 青藏高原东部区域网 | H188 | 得荣 | 99.1599** | 28.5098** | 四川省得荣县斯闸乡獐闸村 |
| 青藏高原东部区域网 | H189 | 乡城 | 99.4227** | 29.0095** | 四川省乡城县桑披镇领龙村 |
| 青藏高原东部区域网 | H190 | 翁水 | 99.4569** | 28.1962** | 云南省中甸县格咱乡翁水村 |
| 青藏高原东部区域网 | H191 | 德钦 | 98.5558** | 28.2749** | 云南省德钦县升平镇雾露底村 |
| 青藏高原东部区域网 | H192 | 中甸 | 99.4223** | 27.4915** | 云南省中甸县建塘镇建塘办事处吾吕村 |
| 青藏高原东部区域网 | H193 | 岩瓦 | 99.0143** | 27.3643** | 云南省维西县康普乡百汉底村 |
| 青藏高原东部区域网 | H194 | 贡山 | 98.4038** | 27.4593** | 云南省贡山县丙中洛乡沙子木坎村 |
| 青藏高原东部区域网 | H195 | 巨甸 | 99.3876** | 27.1817** | 云南省丽江县巨甸镇拉市坝村 |


