| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏高原东部区域网 | H125 | 曲靖 | 103.4803** | 25.3842** | 云南省曲靖地区沾益县天生洞公园 |
| 青藏高原东部区域网 | H126 | 寻甸 | 103.1497** | 25.3629** | 云南省寻甸县城关乡北关村公所 |
| 青藏高原东部区域网 | H127 | 马街 | 102.5670** | 25.4783** | 云南省寻甸县倘甸镇者已村廖华龙家地中 |
| 青藏高原东部区域网 | H128 | 禄劝 | 102.3016** | 25.3477** | 云南省禄劝县屏山镇砍瓦办事处石灰窑村 |
| 青藏高原东部区域网 | H129 | 元谋 | 101.5454** | 25.3887** | 云南省元谋会老城乡老城村公所 |
| 青藏高原东部区域网 | H130 | 大姚 | 101.1902** | 25.4304** | 云南省大姚县新大街(金碧镇里长堡村) |
| 青藏高原东部区域网 | H131 | 宾川 | 100.3314** | 25.4760** | 云南省宾川县太和乡管岗村 |
| 青藏高原东部区域网 | H132 | 陆良 | 103.4021** | 25.0512** | 云南省曲靖市陆良县芳华镇狮子口办事处新法 |
| 青藏高原东部区域网 | H134 | 富民 | 102.3152** | 25.1462** | 云南省昆明市富民县大营镇奎南村一队钱自忠 |
| 青藏高原东部区域网 | H135 | 禄丰 | 102.0443** | 25.0937** | 云南省禄丰县气象局气象观测场地 |
| 青藏高原东部区域网 | H136 | 楚雄 | 101.3492** | 24.5945** | 云南省富民县富民镇下白庙村 |
| 青藏高原东部区域网 | H137 | 南华 | 101.1525** | 25.1294** | 云南省南华县职业高级中学 |
| 青藏高原东部区域网 | H138 | 祥云 | 100.3209** | 25.2864** | 云南省祥云县35415部队仓库大院菜地 |
| 青藏高原东部区域网 | H140 | 弥渡 | 100.2933** | 25.2078** | 云南省弥渡县35109部队运动场 |
| 青藏高原东部区域网 | H141 | 南涧 | 100.3172** | 25.0222** | 云南省南涧县职业高中 |


