| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏高原东部区域网 | H077 | 汉源 | 102.3972** | 29.2021** | 四川省汉源县市荣乡四农村二组 |
| 青藏高原东部区域网 | H078 | 磨西 | 102.0415** | 29.4190** | 四川省泸定县新兴乡新兴村 |
| 青藏高原东部区域网 | H079 | 塔公 | 101.3161** | 30.1953** | 四川省康定县塔公乡塔公村 |
| 青藏高原东部区域网 | H080 | 桑堆 | 100.0720** | 29.1055** | 四川省稻城县桑堆乡五村 |
| 青藏高原东部区域网 | H081 | 峨边 | 103.1518** | 29.1818** | 四川省峨边县沙坪村 |
| 青藏高原东部区域网 | H082 | 石棉 | 102.2619** | 29.1544** | 四川省石棉县迎政乡 |
| 青藏高原东部区域网 | H083 | 九龙 | 101.3160** | 28.5737** | 四川省九龙县呷尔镇华邱村 |
| 青藏高原东部区域网 | H084 | 沐川 | 103.5340** | 28.5778** | 四川省沐川县沐溪镇 |
| 青藏高原东部区域网 | H086 | 勒乌 | 103.0204** | 28.5028** | 四川省乐山市峨边彝族自治县勒乌乡勒乌村 |
| 青藏高原东部区域网 | H087 | 甘洛 | 102.4666** | 28.5741** | 四川省甘洛县城关镇新民村 |
| 青藏高原东部区域网 | H088 | 绥江 | 103.5834** | 28.3609** | 云南省绥江县中城镇 |
| 青藏高原东部区域网 | H089 | 美姑 | 103.0778** | 28.1875** | 四川省美姑县农作乡 |
| 青藏高原东部区域网 | H090 | 越西 | 0.0039** | 28.4083** | 四川省越西县大屯乡大兴村五组 |
| 青藏高原东部区域网 | H091 | 喜德 | 102.2638** | 28.1888** | 四川省喜德县光明镇新联二组 |
| 青藏高原东部区域网 | H092 | 冕宁 | 102.0767** | 28.3073** | 四川省冕宁县回坪乡横路村三组 |


