| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏高原东部区域网 | H045 | 汶川 | 103.3609** | 31.2846** | 四川省汶川县雁门乡白水村 |
| 青藏高原东部区域网 | H046 | 鹧鸪山 | 102.4078** | 31.5193** | 四川省马尔康县梭磨乡 |
| 青藏高原东部区域网 | H047 | 金川 | 102.0550** | 31.2768** | 四川省金川县万林乡二甲村五组 |
| 青藏高原东部区域网 | H048 | 德阳 | 104.2652** | 31.0945** | 四川省德阳市双东镇龙凤村三组 |
| 青藏高原东部区域网 | H049 | 都江堰 | 103.4132** | 31.0323** | 四川省都江堰市蒲阳镇花溪村十三组 |
| 青藏高原东部区域网 | H050 | 卧龙 | 103.0898** | 31.0027** | 四川省汶川县卧龙乡卧龙关村二组 |
| 青藏高原东部区域网 | H051 | 小金 | 102.4608** | 30.5927** | 四川省小金县日隆乡双桥村一组 |
| 青藏高原东部区域网 | H052 | 丹巴 | 101.5181** | 30.5614** | 四川省丹巴县聂呷乡聂呷村 |
| 青藏高原东部区域网 | H053 | 道孚 | 101.0867** | 30.5694** | 四川省道孚县格西乡尼日村 |
| 青藏高原东部区域网 | H054 | 虾拉沱 | 100.4533** | 31.1776** | 四川省炉霍县斯木乡吉绒村 |
| 青藏高原东部区域网 | H056 | 侏倭 | 100.1696** | 31.3975** | 四川省炉霍县侏倭乡日朗达村 |
| 青藏高原东部区域网 | H057 | 甘孜南 | 99.3549** | 31.0103** | 四川省新龙县大盖乡阿维村 |
| 青藏高原东部区域网 | H058 | 成都 | 104.0463** | 30.4359** | 四川省成都市外北凤凰山回民公墓 |
| 青藏高原东部区域网 | H060 | 邛崃 | 103.2417** | 30.2418** | 四川省邛崃市白鹤乡7村一组 |
| 青藏高原东部区域网 | H061 | 宝兴 | 102.5051** | 30.1509** | 四川省宝兴县灵关镇钟灵村十组 |


