| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晋冀蒙网 | TB62 | 托保62S | 111.2812** | 39.2563** | 城关镇磁窑沟村 |
| 晋冀蒙网 | TH25 | 团化25S | 114.2284** | 40.3949** | 柴沟堡镇崛龙屯村西南耕地里 |
| 晋冀蒙网 | TX70 | 头兴70S | 111.0761** | 38.2788** | 蔚汾镇南山生态园 |
| 晋冀蒙网 | XH10 | 兴会10S | 111.2466** | 38.3055** | 界河口镇会里村 |
| 晋冀蒙网 | YH23 | 阳红23S | 113.3212** | 39.1650** | 砂河镇西关村 |
| 晋冀蒙网 | YP13 | 榆平13S | 112.2589** | 37.2237** | 东观镇东六支村耕地边 |
| 晋冀蒙网 | YS40 | 榆石40S | 113.5687** | 37.5649** | 天长镇核桃园村东韩家垴山上 |
| 青藏高原东部区域网 | H001 | 凤县 | 106.3011** | 33.5452** | 陕西省凤县双石铺镇双石铺村 |
| 青藏高原东部区域网 | H002 | 江洛镇 | 105.4864** | 33.5334** | 甘肃省微县江洛镇 |
| 青藏高原东部区域网 | H003 | 西和 | 105.1896** | 34.0619** | 甘肃省西和县石堡乡苏团村 |
| 青藏高原东部区域网 | H005 | 成县 | 105.3543** | 33.4169** | 甘肃省成县小川乡草坝村 |
| 青藏高原东部区域网 | H006 | 大桥 | 105.1790** | 33.4622** | 甘肃省西和县喜集乡徐家坝村 |
| 青藏高原东部区域网 | H007 | 略阳 | 106.0939** | 33.2085** | 陕西省略阳县城 |
| 青藏高原东部区域网 | H008 | 康县 | 105.3791** | 33.2491** | 甘肃省康县三官乡东沟村 |
| 青藏高原东部区域网 | H009 | 阳平关 | 106.0189** | 32.5722** | 陕西省宁强县阳平关擂鼓台村 |


