| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏高原东部区域网 | H010 | 青川 | 105.1347** | 32.3414** | 四川省青川县乔庄镇回龙村 |
| 青藏高原东部区域网 | H011 | 广元 | 105.4987** | 32.2652** | 四川省广元市委党校后金鱼山 |
| 青藏高原东部区域网 | H012 | 剑阁 | 105.2763** | 32.0197** | 四川南剑阁县普安镇中坪村二组 |
| 青藏高原东部区域网 | H013 | 临潭 | 103.1495** | 34.4465** | 甘肃省卓尼县阿子滩乡甘布德村 |
| 青藏高原东部区域网 | H014 | 岷县 | 104.0473** | 34.2441** | 甘肃省岷县寺沟乡白土坡村 |
| 青藏高原东部区域网 | H015 | 碌曲 | 102.3031** | 34.3592** | 甘肃省碌曲县玛艾乡加格村 |
| 青藏高原东部区域网 | H016 | 宕昌 | 104.2324** | 34.0271** | 甘肃省宕昌县城关镇石磊村 |
| 青藏高原东部区域网 | H017 | 迭部 | 103.0884** | 34.0689** | 甘肃省迭部县益哇乡布岗村 |
| 青藏高原东部区域网 | H018 | 玛曲 | 102.0702** | 34.0031** | 甘肃省玛曲县尼玛乡秀玛村 |
| 青藏高原东部区域网 | H019 | 舟曲 | 104.2434** | 33.4712** | 弓子石乡没水山村 |
| 青藏高原东部区域网 | H020 | 麻牙 | 103.4383** | 33.5654** | 甘肃省跌部县花园乡阿夏林场 |
| 青藏高原东部区域网 | H021 | 武都 | 106.4973** | 33.2558** | 甘肃省陇南市武都区两水镇前村 |
| 青藏高原东部区域网 | H022 | 文县 | 104.3733** | 33.0056** | 甘肃文县石坊乡元平山村半山里 |
| 青藏高原东部区域网 | H024 | 南坪 | 104.1357** | 33.1315** | 四川省九寨沟县保华乡半山塘村 |
| 青藏高原东部区域网 | H025 | 黄胜关 | 103.2611** | 32.5548** | 四川省松潘县川主寺镇黄胜关村 |


