| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏高原东部区域网 | H157 | 元江 | 101.5994** | 23.3536** | 云南省玉溪地区元江县 |
| 青藏高原东部区域网 | H158 | 墨江 | 101.4123** | 23.2694** | 云南省思茅地区墨江县 |
| 青藏高原东部区域网 | H159 | 通关 | 101.2367** | 23.1761** | 地区通关镇 |
| 青藏高原东部区域网 | H160 | 镇沅 | 100.5388** | 23.5252** | 云南省思茅地区镇沅县 |
| 青藏高原东部区域网 | H161 | 景谷 | 100.4366** | 23.3018** | 云南省思茅地区景谷县 |
| 青藏高原东部区域网 | H162 | 临沧 | 100.0567** | 23.5276** | 云南省临沧地区 |
| 青藏高原东部区域网 | H163 | 斗阁 | 100.0679** | 23.3564** | 云南省临沧地区圈内乡斗阁村 |
| 青藏高原东部区域网 | H164 | 碧色寨 | 103.2413** | 23.2718** | 云南省蒙自县草坝镇碧色寨办事处 |
| 青藏高原东部区域网 | H165 | 开远 | 103.1773** | 23.4254** | 云南省红河州开远市 |
| 青藏高原东部区域网 | H166 | 元阳 | 102.5056** | 23.1374** | 云南省红河州元阳县 |
| 青藏高原东部区域网 | H167 | 绿春 | 102.2413** | 22.5917** | 云南省红河州绿春县 |
| 青藏高原东部区域网 | H168 | 普洱 | 101.0321** | 23.0493** | |
| 青藏高原东部区域网 | H170 | 屏边 | 103.4175** | 22.5870** | 云南省屏边县35548部队车队 |
| 青藏高原东部区域网 | H173 | 金平 | 103.1383** | 22.4614** | 云南省金平县边防五团五连 |
| 青藏高原东部区域网 | H175 | 普文 | 101.0300** | 22.3081** | 普文镇 |


