| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏高原东部区域网 | H361 | 渔通 | 102.1106** | 30.0604** | 时济乡庄上村 |
| 青藏高原东部区域网 | H362 | 高桥镇 | 102.1211** | 25.3748** | 高桥镇下海子村 |
| 青藏高原东部区域网 | H363 | 挖角 | 102.1370** | 29.2617** | 挖角乡新桥村四组 |
| 青藏高原东部区域网 | H364 | 鲁奎 | 102.1398** | 23.5611** | 扬武镇丕且莫村 |
| 青藏高原东部区域网 | H365 | 彝海 | 102.1516** | 28.4450** | 彝海乡彝海村一组 |
| 青藏高原东部区域网 | H366 | 擦罗 | 102.2054** | 29.0869** | 擦罗乡福龙村一组 |
| 青藏高原东部区域网 | H367 | 山夫诗 | 102.2497** | 27.5293** | 普诗乡四呷村二组 |
| 青藏高原东部区域网 | H368 | 两路口 | 102.2309** | 29.5697** | 两路乡两路口村 |
| 青藏高原东部区域网 | H369 | 五道箐 | 102.2495** | 27.3768** | 螺髻山镇黄草坪村四组 |
| 青藏高原东部区域网 | H370 | 迤萨镇 | 102.2727** | 23.2113** | 迤萨镇水井村 |
| 青藏高原东部区域网 | H371 | 连然镇 | 102.2737** | 24.5686** | 温泉镇羊角社区 |
| 青藏高原东部区域网 | H372 | 紫石 | 102.3498** | 30.0346** | 紫石乡新地头村 |
| 青藏高原东部区域网 | H373 | 解放沟 | 102.3397** | 27.5277** | 解放沟乡解放村二组 |
| 青藏高原东部区域网 | H374 | 昆阳镇 | 102.4036** | 24.3403** | 昆阳镇 |
| 青藏高原东部区域网 | H375 | 下普雄 | 102.3644** | 28.3788** | 尔觉乡阿木洛村阿木洛组 |


