| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏区域网 | J402 | 江达县 | 98.1354** | 31.3040** | 江达镇岗达村 |
| 青藏区域网 | J403 | 觉悟寺 | 98.3761** | 32.2294** | 虾扎中区国营牧场二组 |
| 青藏区域网 | J404 | 戈壁盐滩工区 | 98.3601** | 35.0053** | 花石峡镇戈壁盐滩工区 |
| 青藏区域网 | J405 | 花石峡 | 98.5220** | 35.0756** | 花石峡镇 |
| 青藏区域网 | J406 | 优云 | 99.1139** | 34.1666** | 优云乡 |
| 青藏区域网 | J407 | 苦海滩 | 99.1305** | 35.2130** | 花石峡镇苦海滩 |
| 青藏区域网 | J408 | 银朵 | 99.4049** | 32.4330** | 泥朵乡银朵村 |
| 青藏区域网 | J409 | 大武镇 | 100.1896** | 34.2744** | 拉加镇纳西多 |
| 青藏区域网 | J410 | 甲宗 | 101.1074** | 31.1808** | 玉科区甲宗乡 |
| 青藏区域网 | J411 | 松岗 | 102.0812** | 31.5683** | 马尔康镇邓家村三组 |
| 青藏区域网 | J412 | 墨龙 | 102.3048** | 31.2125** | 抚边乡墨龙村四组 |
| 青藏区域网 | J413 | 夹壁 | 102.4904** | 31.3830** | 夹壁乡夹壁村克斯多组 |
| 青藏区域网 | J414 | 南津 | 104.4240** | 30.0109** | 南津镇湖广村十二组 |
| 青藏区域网 | J415 | 马脑顶 | 103.4070** | 31.5864** | 叠溪镇马脑顶组 |
| 青藏区域网 | J416 | 上四寨 | 103.4707** | 33.1976** | 漳扎镇上四寨村二组 |


