| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青藏区域网 | J417 | 坝底 | 104.0801** | 31.5066** | 坝底乡三溪村二组 |
| 青藏区域网 | J418 | 白马 | 104.1658** | 32.4531** | 白马镇 |
| 青藏区域网 | J419 | 琵琶 | 105.2060** | 33.1116** | 琵琶镇尖子崖村 |
| 青藏区域网 | J420 | 宜牛 | 98.1996** | 33.0337** | 宜牛乡一村六组 |
| 青藏区域网 | J421 | 五一桥 | 98.3589** | 31.5222** | 城关镇五一桥村一组 |
| 青藏区域网 | J422 | 波罗 | 97.2463** | 28.5976** | 古玉乡波罗村 |
| 青藏区域网 | J423 | 田妥 | 97.3086** | 29.5758** | 田妥镇德达村 |
| 青藏区域网 | J424 | 益青 | 97.0568** | 30.3312** | 益庆乡益青村 |
| 青藏区域网 | J425 | 年拉山 | 97.2067** | 30.4860** | 卡若镇博村 |
| 青藏区域网 | J426 | 玉龙 | 97.4649** | 31.2231** | 青泥洞乡玉龙村 |
| 青藏区域网 | J427 | 九二道班 | 92.2147** | 33.5736** | 九二道班 |
| 山西网 | S005 | 马连盘 | 113.4669** | 39.5383** | |
| 山西网 | S009 | 代县 | 113.0305** | 39.0345** | |
| 山西网 | S016 | 花果山 | 112.4445** | 38.1463** | 大盂乡峰东村 |
| 山西网 | S017 | 马头水 | 112.2381** | 37.5700** | 太原绕城高速(西段)柴村 |


