| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西网 | S014 | 茶房口 | 113.0190** | 38.2320** | 尧头乡董家堰村 |
| 山西网 | S015 | 南铺村 | 112.4461** | 38.3588** | 南铺村 |
| 山西网 | S019 | S019 | 111.2948** | 37.2104** | 薛公岭 |
| 山西网 | S024 | 果子沟 | 112.1512** | 37.0305** | 果子沟村 |
| 山西网 | S028 | 上前坡 | 111.2030** | 36.1734** | 上前坡村 |
| 山西网 | S033 | 周流 | 111.0634** | 35.3630** | 古交乡周流村 |
| 山西网 | S034 | 冷口 | 111.3254** | 35.2548** | 冷口乡寨子村 |
| 山西网 | S037 | 卫家屯 | 110.4118** | 35.0610** | 嵋阳镇卫家屯 |
| 山西网 | S038 | 南山底 | 111.1461** | 35.0693** | 前乡南山底村 |
| 山西网 | S040 | 三新村 | 110.1708** | 34.4445** | 双店村 |
| 陕甘宁青网 | XM47 | 西岷47S | 103.0106** | 34.5118** | 加门关乡麻布村 |
| 陕甘宁青网 | XM68 | 西岷68S | 104.0354** | 34.2655** | 郊乡龙潭村一队 |
| 陕甘宁青网 | YZ46 | 玉张46S | 99.2232** | 39.1405** | 兴坝乡元山子村 |
| 陕甘宁青网 | YZ68 | 玉张68S | 100.2553** | 38.5695** | 新墩镇百塔村 |
| 陕甘宁青网 | WB12 | 望褒12S | 105.4806** | 33.2085** | 郭镇寺沟村 |


