| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都圈 | A373 | 刘庄 | 113.2609** | 39.1938** | 白马石乡刘庄村 |
| 首都圈 | A374 | 赵庄村 | 116.0531** | 39.1669** | 辛桥乡赵庄村 |
| 首都圈 | A375 | 北何庄 | 117.1696** | 39.1655** | 大张庄镇北何庄村 |
| 首都圈 | A376 | 利民 | 112.1131** | 39.1873** | 利民镇安子坪村 |
| 首都圈 | A377 | 水口 | 115.0337** | 39.1488** | 良岗镇水口村 |
| 首都圈 | A378 | 南淮淀 | 117.3366** | 39.1422** | 北淮淀乡南淮淀村 |
| 首都圈 | A379 | 汉沽农场 | 117.4964** | 39.1631** | 第一生产队 |
| 首都圈 | A380 | 南营邱 | 115.3206** | 39.1101** | 张家庄乡南营邱村 |
| 首都圈 | A381 | 下关 | 114.1060** | 39.0798** | 下关乡下关村 |
| 首都圈 | A382 | 西琉城村 | 117.0030** | 39.0248** | 张家窝镇西琉城村 |
| 首都圈 | A383 | 十间房 | 117.2823** | 38.5901** | 葛沽镇十间房村 |
| 首都圈 | A384 | 高召 | 116.0673** | 38.5440** | 大苟各庄镇高召村 |
| 首都圈 | A385 | 东台子 | 117.1809** | 38.5051** | 王稳庄镇东台子村 |
| 首都圈 | A386 | 东社 | 113.0107** | 38.4260** | 东社镇王东社村 |
| 首都圈 | A387 | 野场 | 115.1347** | 38.4067** | 高岭乡野场村 |


