| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都圈 | CB01 | 河间 | 116.0774** | 38.2793** | 河北省河间市瀛洲镇贾庄村 |
| 首都圈 | D012 | 平鲁 | 112.1510** | 39.3677** | 山西省朔州市平鲁区西水界乡担子山村 |
| 首都圈 | D013 | 偏关 | 111.3133** | 39.2575** | 山西省偏关县窑头乡 |
| 首都圈 | D014 | 离石 | 111.1370** | 37.3194** | 山西省离石市田家会镇下楼桥村 |
| 首都圈 | D015 | 柴庄 | 113.1949** | 38.1725** | 山西省盂县上社镇柴庄 |
| 首都圈 | HB12 | 沟南村 | 113.1523** | 38.4276** | 沟南乡沟南村 |
| 首都圈 | HB27 | 紫石口 | 115.2463** | 39.4383** | 野三坡镇紫石口村 |
| 首都圈 | HB33 | 佛峪口 | 115.4903** | 40.2975** | 张山营乡佛峪口村 |
| 首都圈 | HB14 | 柏宝西村 | 113.2565** | 40.3867** | 柏宝西村 |
| 首都圈 | HB26 | 北下邑 | 115.0386** | 38.5456** | 河口乡北下邑村 |
| 首都圈 | HB31 | 石佛寺 | 115.4158** | 40.2150** | 狼山镇石佛寺村 |
| 首都圈 | HB32 | 上中院 | 115.4988** | 39.3991** | 岳各庄乡上中院村 |
| 首都圈 | HB35 | 西演 | 115.5261** | 38.3568** | 西演镇 |
| 首都圈 | HB37 | 张庄 | 115.5627** | 40.2882** | 五里营村张庄地震台 |
| 首都圈 | HB39 | 南辛房 | 116.0070** | 39.5363** | 潭柘寺乡南辛房村 |


