| 网名 | 点编号 | 点名称 | 经度 | 纬度 | 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首都圈 | HB34 | 兴仁堡 | 115.5092** | 40.5261** | 兴仁堡 |
| 首都圈 | HB21 | 小渡口 | 114.3893** | 40.1381** | 化稍营镇小渡口村 |
| 首都圈 | HB24 | 万全镇 | 114.4532** | 40.5293** | 万全镇 |
| 首都圈 | HB25 | 沙岑子 | 114.5582** | 40.4077** | 沙岑子镇 |
| 首都圈 | BZ08 | 北湛 | 113.0153** | 39.3021** | 大黄巍乡北湛村小学 |
| 郯庐带及其周缘 | B301 | 黄川 | 118.5660** | 34.4029** | 黄川镇桃李村 |
| 郯庐带及其周缘 | B302 | 西日晒 | 118.4110** | 34.4677** | 大兴镇日晒村西日晒村 |
| 郯庐带及其周缘 | B303 | 后段宅 | 118.2933** | 34.4763** | 泉源乡后段宅村 |
| 郯庐带及其周缘 | B304 | 王庄 | 116.3678** | 36.0485** | 王庄镇初级中学 |
| 郯庐带及其周缘 | B305 | 大柴庄 | 116.3839** | 37.5798** | 于桥乡大柴庄村 |
| 郯庐带及其周缘 | B306 | 梁屯 | 116.4115** | 34.1111** | 赵庄镇张老庄村大新庄组 |
| 郯庐带及其周缘 | B307 | 河滩 | 116.4615** | 32.0910** | 安丰镇东庄村庙拐组 |
| 郯庐带及其周缘 | B308 | 朱寨 | 116.5008** | 34.4595** | 朱寨镇徐胡庄村 |
| 郯庐带及其周缘 | B309 | 汤庄 | 116.5683** | 31.3036** | 柏林乡兴和村汤庄村民组 |
| 郯庐带及其周缘 | B310 | 吴村镇 | 117.0106** | 35.4685** | 吴村镇峪口东村 |


